Трансфер в Берлин (Германия) на легковом автомобиле, микроавтобусе
Пассажирские перевозки в Берлин на автомобиле, микроавтобусе выполняются из городов:
- Ужгород
- Мукачево
- Чоп
- Львов
- Киев
Расчет стоимости автомобильного трансфера в Берлин:
№ п.п. | Маршрут трансфера | Транспорт | Протяженность (км) | Время в пути | Стоимость (Евро) | Примечание |
1. | Ужгород - Берлин | автомобиль | 905 | 12 часов | 450 |
|
2. | Ужгород - Берлин | микроавтобус | 905 | 12 часов 30 минут | 570 | до 6 человек |
3. | Ужгород - Берлин | микроавтобус | 905 | 12 часов 45 минут | 600 | от 6 до 8 человек |
4. | Чоп - Берлин | автомобиль | 929 | 12 часов 15 минут | 450 |
|
5. | Чоп - Берлин | микроавтобус | 929 | 12 часов 45 минут | 580 | до 6 человек |
6. | Чоп - Берлин | микроавтобус | 929 | 12 часов 45 минут | 600 | от 6 до 8 человек |
7. | Львов - Берлин | автомобиль | 920 | 12 часов | 550 | |
8. | Львов - Берлин | микроавтобус | 920 | 12 часов 30 минут | 570 | до 5 человек |
9. | Львов - Берлин | микроавтобус | 920 | 12 часов 45 минут | 600 | от 6 до 8 человек |
10. | 1 сутки простоя | все | 150 | обсуждаемо |
Стоимость трансфера указана "за автомобиль", время трансфера указано ориентировочно.
Карта маршрута автомобильного трансфера Ужгород - Берлин
Карта маршрута автомобильного трансфера Чоп - Берлин
Карта маршрута автомобильного трансфера Львов - Берлин
Заказ трансфера легкового автомобиля:
+38 068 555 9999 (Viber, WhatsApp, Telegram)
Трансфер микроавтобуса заказывайте по телефону:
+38-066-414-9999 (Viber, WhatsApp, Telegram)
Или отправьте подробную заявку на:
admin@transfer-avto.com
Город Берлин, фото: