Телефонные коды городов Винницкой области
| Город | Телефонный код |
| Бар | 4341 |
| Бершадь | 4352 |
| Браилов | 4332 |
| Брацлав | 4331 |
| Вапнярка | 4350 |
| Вендичаны | 4337 |
| Винница | 432 |
| Вороновица | 432 |
| Гайсин | 4334 |
| Гнивань | 4355 |
| Дашев | 4345 |
| Жмеринка | 4332 |
| Ильинци | 4345 |
| Калиновка | 4333 |
| Кирнасовка | 4335 |
| Козятин | 4342 |
| Копайгород | 4341 |
| Крижополь | 4340 |
| Ладижын | 4343 |
| Липовец | 4358 |
| Литын | 4347 |
| Могилёв-Подольский | 4337 |
| Мурованные Куриловци | 4356 |
| Немиров | 4331 |
| Оратов | 4330 |
| Песчанка | 4349 |
| Погребище | 4346 |
| Рудница | 4349 |
| Ситковци | 4331 |
| Стрижавка | 432 |
| Сутиски | 4355 |
| Теплик | 4353 |
| Тивров | 4355 |
| Томашполь | 4348 |
| Тростянец | 4343 |
| Тульчин | 4335 |
| Турбов | 4358 |
| Уланов | 43388 |
| Хмельник | 4338 |
| Черновци | 4357 |
| Чечельник | 4351 |
| Шаргород | 4344 |
| Шпиков | 4335 |
| Ямполь | 4336 |



