Трансфер в Прагу (Чехия) на легковом автомобиле, микроавтобусе, автобусе.
Трансфер в Прагу выполняется из городов:
- Ужгород
- Чоп
- Мукачево
- Львов
- Киев
Трансфер может проходить по маршруту заказчика, так это может быть поездка через Польшу, Словакию или Венгрию. Для туристических групп, маршрут может быть проходить через города: Будапешт, Вена, Братислава, Брно.
Расчет стоимости трансфера в Прагу на легковом автомобиле, микроавтобусе:
№ п.п. | Маршрут трансфера | Транспорт | Протяженность (км) | Стоимость (в Евро) | Время в пути | Примечание |
1. | Ужгород - Прага | автомобиль | 855 | 420 | 10 часов | |
2. | Ужгород - Прага | микроавтобус | 855 | 450 | 10 часов 30 минут | до 6 человек |
3. | Ужгород - Прага | микроавтобус | 855 | 480 | 10 часов 30 минут | от 6 до 8 человек |
4. | Чоп - Прага | автомобиль | 830 | 400 | 10 часов 15 минут | |
5. | Чоп - Прага | микроавтобус | 830 | 450 | 10 часов 50 минут | до 6 человек |
6. | Чоп - Прага | микроавтобус | 830 | 480 | 10 часов 50 минут | от 6 до 8 человек |
7. | Львов - Прага | автомобиль | 880 | 480 | 11 часов 10 минут | |
8. | Львов - Прага | микроавтобус | 880 | 520 | 11 часов 30 минут | до 5 человек |
9. | Львов - Прага | микроавтобус | 880 | 550 | 11 часов 30 минут | от 5 до 8 человек |
10. | 1 день простоя в Праге | все | 50-150 | обсуждаемо |
Карта маршрута Ужгород - Прага
Карта маршрута Чоп - Прага
Карта маршрута Львов - Прага
Стоимость трансфера определена за все транспортное средство, время в пути - ориентировочное.
Для заказа трансфера автомобиля или микроавтобуса, отправьте подробную заявку на:
admin@transfer-avto.com
или позвоните по телефону: +38-068-555-9999 (Viber, WhatsApp)
Прага (Praha), фото: