Трансфер в Мюльхайм-на-Руре (Германия) на легковом автомобиле, микроавтобусе, автобусе
Пассажирские перевозки в Мюльхайм-на-Руре на автомобиле, микроавтобусе выполняются из городов:
- Ужгород
- Мукачево
- Чоп
- Львов
- Киев
Возможна подача транспортного средства в любой город, по согласованию с заказчиком, маршрут трансфера окончательно определяет заказчик.
Расчет стоимости трансфера на автомобиле, микроавтобусе в Мюльхайм-на-Руре:
№ п.п. | Маршрут трансфера | Транспорт | Протяженность | Время в пути | Стоимость | Примечание |
1. | Ужгород - Мюльхайм-на-Руре | автомобиль | 1378 | 16 часов | 690 |
|
2. | Ужгород - Мюльхайм-на-Руре | микроавтобус | 1378 | 17 часов | 810 | до 6 человек |
3. | Ужгород - Мюльхайм-на-Руре | микроавтобус | 1378 | 17 часов 30 минут | 830 | от 6 до 8 человек |
4. | Чоп - Мюльхайм-на-Руре | автомобиль | 1403 | 16 часов 15 минут | 690 |
|
5. | Чоп - Мюльхайм-на-Руре | микроавтобус | 1403 | 17 часов 15 минут | 820 | до 6 человек |
6. | Чоп - Мюльхайм-на-Руре | микроавтобус | 1403 | 17 часов 45 минут | 840 | от 6 до 8 человек |
7. | Львов - Мюльхайм-на-Руре | автомобиль | 1394 | 16 часов | 870 | |
8. | Львов - Мюльхайм-на-Руре | микроавтобус | 1394 | 16 часов | 870 | до 6 человек |
9. | Львов - Мюльхайм-на-Руре | микроавтобус | 1394 | 17 часов | 970 | от 6 до 8 человек |
10. | 1 сутки простоя | все | 150 | обсуждаемо |
Стоимость трансфера указана за все транспортное средство. Время в пути - ориентировочное.
Карта маршрута автомобильного трансфера Ужгород - Мюльхайм-на-Руре
Карта маршрута автомобильного трансфера Чоп - Мюльхайм-на-Руре
Карта маршрута автомобильного трансфера Львов - Мюльхайм-на-Руре
Для заказа трансфера автомобиля или микроавтобуса, отправьте подробную заявку на:
admin@transfer-avto.com
или позвоните по телефону: +38-068-555-9999
Город Мюльхайм-на-Руре, фото: