Трансфер в Мангейм (Германия) на легковом автомобиле, микроавтобусе
Пассажирские перевозки в Мангейм на автомобиле, микроавтобусе выполняются из городов:
- Ужгород
- Мукачево
- Чоп
- Львов
- Киев
По согласованию с заказчиком транспортное средство может быть подано в любой город Украины. Окончательный маршрут трансфера определяет заказчик.
Расчет стоимости трансфера автомобиля, микроавтобуса в Мангейм:
№ п.п. | Маршрут трансфера | Транспорт | Протяженность (км) | Время в пути | Стоимость (евро) | Примечание |
1. | Ужгород - Мангейм | автомобиль | 1300 | 14 часов | 650 |
|
2. | Ужгород - Мангейм | микроавтобус | 1300 | 15 часов | 780 | до 6 человек |
3. | Ужгород - Мангейм | микроавтобус | 1300 | 15 часов 30 минут | 790 | от 6 до 8 человек |
4. | Чоп - Мангейм | автомобиль | 1281 | 13 часов 15 минут | 650 |
|
5. | Чоп - Мангейм | микроавтобус | 1281 | 14 часов 45 минут | 780 | до 6 человек |
6. | Чоп - Мангейм | микроавтобус | 1281 | 15 часов 15 минут | 790 | от 6 до 8 человек |
7. | Львов - Мангейм | автомобиль | 1369 | 15 часов 30 минут | 850 | |
8. | Львов - Мангейм | микроавтобус | 1369 | 15 часов 30 минут | 850 | до 6 человек |
9. | Львов - Мангейм | микроавтобус | 1369 | 15 часов 50 минут | 940 | от 6 до 8 человек |
10. | 1 сутки простоя | все | 150 | обсуждаемо |
Стоимость трансфера указана за все транспортное средство. Время в пути - ориентировочное.
Карта маршрута автомобильного трансфера Ужгород - Мангейм
Карта маршрута автомобильного трансфера Чоп - Мангейм
Карта маршрута автомобильного трансфера Львов - Мангейм
Для заказа трансфера автомобиля или микроавтобуса, отправьте подробную заявку на:
admin@transfer-avto.com
или позвоните по телефону: +38-068-555-9999
Город Мангейм, фото: