Трансфер в город Пиза (Италия) на легковом автомобиле, микроавтобусе
Пассажирские перевозки в город Пиза на автомобиле, микроавтобусе выполняются из городов:
- Ужгород
- Мукачево
- Чоп
- Львов
- Киев
Расчет стоимости трансфера в город Пиза на автомобиле, микроавтобусе:
№ п.п. | Маршрут трансфера | Транспорт | Протяженность (км) | Время в пути | Стоимость (евро) | Примечание |
1. | Ужгород - Пиза | автомобиль | 1354 | 14 часов | 700 |
|
2. | Ужгород - Пиза | микроавтобус | 1354 | 15 часов | 850 | до 6 человек |
3. | Ужгород - Пиза | микроавтобус | 1354 | 15 часов 30 минут | 870 | от 6 до 8 человек |
4. | Чоп - Пиза | автомобиль | 1333 | 13 часов 45 минут | 700 |
|
5. | Чоп - Пиза | микроавтобус | 1333 | 14 часов 45 минут | 850 | до 6 человек |
6. | Чоп - Пиза | микроавтобус | 1333 | 15 часов 15 минут | 870 | от 6 до 8 человек |
7. | Львов - Пиза | автомобиль | 1603 | 18 часов | 950 | |
8. | Львов - Пиза | микроавтобус | 1603 | 19 часов | 990 | до 6 человек |
9. | Львов - Пиза | микроавтобус | 1603 | 19 часов 30 минут | 1010 | от 6 до 8 человек |
10. | 1 сутки простоя | все | 150 | обсуждаемо |
Стоимость трансфера указана за все транспортное средство. Время в пути - ориентировочное.
Карта маршрута автомобильного трансфера Ужгород - Пиза
Карта маршрута автомобильного трансфера Чоп - Пиза
Карта маршрута автомобильного трансфера Львов - Пиза
Для заказа трансфера автомобиля или микроавтобуса, отправьте подробную заявку на:
admin@transfer-avto.com
или позвоните по телефону: +38-068-555-9999
Город Пиза, фото: