Трансфер в Блед (Словения) на легковом автомобиле.
Трансфер в город Блед на легковом автомобиле, автобусе, микроавтобусе из городов:
- Ужгород
- Мукачево
- Чоп
- Киев
Расчет стоимости трансфера на автомобиле, микроавтобусе в город Блед:
№ п.п. | Маршрут трансфера | Транспорт | Протяженность (км) | Время в пути | Стоимость | Примечание |
1. | Ужгород - Блед | автомобиль | 846 | 9 часов | 420 |
|
2. | Ужгород - Блед | микроавтобус | 846 | 9 часов 30 минут | 470 | до 6 человек |
3. | Ужгород - Блед | микроавтобус | 846 | 9 часов 45 минут | 490 | от 6 до 8 человек |
4. | Чоп - Блед | автомобиль | 825 | 8 часов 45 минут | 420 |
|
5. | Чоп - Блед | микроавтобус | 825 | 9 часов 15 миинут | 470 | до 6 человек |
6. | Чоп - Блед | микроавтобус | 825 | 9 часов 15 минут | 490 | от 6 до 8 человек |
7. | Львов - Блед | автомобиль | 1096 | 13 часов | 580 | |
8. | Львов - Блед | микроавтобус | 1096 | 13 часов 30 минут | 610 | до 6 человек |
9. | Львов - Блед | микроавтобус | 1096 | 13 часов 45 минут | 630 | от 6 до 8 человек |
10. | 1 сутки простоя | все | 150 | обсуждаемо |
Карта маршрута автомобильного трансфера Ужгород - Блед
Карта маршрута автомобильного трансфера Чоп - Блед
Карта маршрута автомобильного трансфера Львов - Блед
Стоимость трансфера определена за все транспортное средство, время в пути - ориентировочное.
Для заказа трансфера автомобиля или микроавтобуса, отправьте подробную заявку на:
admin@transfer-avto.com
или позвоните по телефону: +38-068-555-9999
Город Блед, фото: